Qualität ist unsere Kultur
Beruf Herstellung von Rotationsformprodukten und industriellen Kunststoffprodukten (Serena@cztreering.com)
Qualität ist unsere Kultur
Beruf Herstellung von Rotationsformprodukten und industriellen Kunststoffprodukten (Serena@cztreering.com)
Herkunftsort: | Changzhou Jiangsu China |
Markenname: | Treering |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | NL-K50 |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Plastikverzerrung/Karton /Pallet |
Lieferzeit: | 3-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10sets pro 5days |
Modell: | K50 L | Art: | rechteckiger Behälter |
---|---|---|---|
Stärke: | 2.5-5 Millimeter Plastikzwischenlagenstärke der Wand | Belastbarkeit: | Gewicht des Wassers 50kg |
Anwendung: | Lebensmittelverarbeitungswannen | Material: | LLDPE, UVbeständiges, dauerhaft, Nahrungsmittelgrad |
Kapazität: | 50L | Farbe: | weiß, blau, rot, gelb |
Hervorheben: | Plastikkasten-LKW-Wagen,Plastikwäschereiwagen auf Rädern |
Beschreibung
Der Hochleistungsrechteckige Wannenplastikentwurf zu sich verjüngender Form, die für nestign innerhalb ein zu anderen gut sind, Herstellung
sie kosteneffektiv zum Speicher und zum Transport, wie sie beträchtlich weniger Raum als der meiste anderer aufnehmen
Behälter. Jeder sich verjüngende Behälter ist von 100% Nahrungsmittelgrad, niedrigere Dichte hergestellt worden
Polyäthylen, Furturemore, unter Verwendung Rotations geformt producted, der PET-Behälter sind stark beständig, dauerhaft und gegen Chemikalien. ,
macht so dieses Produkte verwenden hauptsächlich in den Nahrungsmittel-, Gewebe-, pharmazeutischen, medizinischen und Herstellungsanwendungen.
Verfügbar in den blauen, grünen, roten, schwarzen und natürlichen Farben.
Spezifikationen
Modell
|
Rechteckige Plastikwanne K50
|
Äußere Größe
|
L 595*455-*H 385 Millimeter
|
Kapazität
|
50 L
|
Stärke
|
3.5-10 Millimeter
|
Gewicht
|
5-10kg (Behältergewicht)
|
Farbe
|
Weiß auf Lager, besonders angefertigt irgendeiner anderen Farbe
|
Material
|
Stabilisiertes Nahrungsmittelgraduvpolyäthylen 100%
|
Funktion
|
Nass Wäscherei des Transportes für texitle ind, Massenmaterialien und Abfall
|
Räder/Gießmaschinen:
|
Besonders angefertigt als Ihr gefordert
|
Buit als Plastikwäscherei-Laufkatze, volle unterschiedliche Art zur Wahl
|
Plastikwannen-Foto-Vertretung
Modell | Kapazität | HOHE Größe (L*W) Millimeter | Untere Größe (L*W) Millimeter |
Höhe (Millimeter) |
K50L -1 | 50L | 457*305 | 357*205 | 483 |
K50L | 50L | 590*430 | 470*320 | 350 |
K90L | 90L | 680*480 | 580*380 | 370 |
K120L | 120L | 720*480 | 610*390 | 400 |
K140L | 140L | 740*530 | 620*430 | 420 |
K160L-1 | 160L | 735*510 | 640*450 | 500 |
K160L-2 | 160L | 750*550 | 640*470 | 490 |
K180L | 180L | 510*510 | 450*450 | 600 |
K180L-1 | 180L | 510*510 | 450*450 | 550 |
K200L-2 | 200L | 850*600 | 720*500 | 550 |
K200L-3 | 200L | 775*575 | 675*490 | 590 |
K300L-1 | 300L | 1080*700 | 930*530 | 625 |
K300L-2-A | 300L | 900*650 | 750*500 | 670 |
K300L-3 | 300L | 1000*650 | 860*530 | 630 |
K300L-5 | 300L | 800*560 | 700*480 | 850 |
K330L | 330L | 772*772 | 630*630 | 844 |
K400L | 400L | 1150*760 | 1025*630 | 650 |
K400L-1 | 400L | 980*760 | 820*600 | 690 |
K450L | 450L | 1110*810 | 885*640 | 660 |
K500L | 500L | 1320*800 | 1070*650 | 650 |
K600L | 600L | 1450*900 | 1220*700 | 670 |
K700L | 700L | 1050*150 | 950*950 | 770 |
K700L-1 | 700L | 1310*910 | 1100*750 | 800 |
K800L | 800L | 1575*1210 | 1370*1035 | 580 |
K1000L -1 | 1000L | 1140*1140 | 940*940 | 1170 |
K1000L-2 | 1000L | 1100*1100 | 880*880 | 1100 |
K1000L | 1000L | 1560*1130 | 1350*1020 | 730 |
K1100L | 1100L | 1800*1200 | 1550*1000 | 600 |
K1150L | 1150L | 1940*1120 | 1820*1000 | 600 |
K1200L | 1200L | 1950*1240 | 1730*1020 | 600 |
K1200L-1 | 1200L | 2000*1170 | 1700*860 | 750 |
K1300L | 1300L | 1850*1380 | 1580*1130 | 570 |
K1300L-1 | 1300L | 2100*1080 | 1794*744 | 880 |
K1500L | 1500L | 2030*1220 | 1800*1030 | 650 |
K1600L | 1600L | 2060*1350 | 1790*1080 | 800 |
K1600L-1 | 1600L | 2120*1220 | 1800*960 | 800 |
K1650 | 1650L | 1950*1320 | 1650*1100 | 770 |
K1700L | 1700L | 2130*1360 | 1850*1100 | 600 |
K1800L | 1800L | 2000*1280 | 1660*970 | 1000 |
K2000L | 2000L | 2930*1330 | 2650*1100 | 650 |
K2500L | 2500L | 3160*1340 | 2890*1100 | 700 |
Wenn Sie die Stahlkäfigart unter Verwendung Ihrer Form buchen oder Ihre Behältergröße customzied, informieren Sie mich bitte Details, wir annehmen Soem-Service. und wir bieten die Zeichnung als Ihre Referenz an
Ansprechpartner: Serena TAO
Telefon: +86 15051955023