Qualität ist unsere Kultur
Beruf Herstellung von Rotationsformprodukten und industriellen Kunststoffprodukten (Serena@cztreering.com)
Qualität ist unsere Kultur
Beruf Herstellung von Rotationsformprodukten und industriellen Kunststoffprodukten (Serena@cztreering.com)
Herkunftsort: | Changzhou Jiangsu China |
Markenname: | Treering |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | NL-FP1210 -2 (Ebene) |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Plastikverzerrung/Karton /Pallet |
Lieferzeit: | 3-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
Material: | Neues oder recyceltes PE/PP | Größe: | 1200*1000*150 |
---|---|---|---|
Dynamisches Laden: | 1000 (Gabelkapazität) | Statische Belastung: | 4000 kg (Bodenkapazität) |
Art: | Flache Spitze, Läufer drei, glatt, beanspruchend stark | Eintritt: | 4 Seiten |
Menge pro Stapel: | 27 Stk | Regalbeladung: | passend für das Stark beanspruchen nach installieren Sie Stahlstange |
Hervorheben: | hygienische Kunststoffpaletten,bereiten Sie Kunststoffpalette auf |
Kunststoffpaletten flache Spitze des HDPE können benutzt werden, um sich zu stützen und Waren zu transportieren, kann unter Verwendung eines Gabelhubwagens angehoben werden
oder Gabelstapler.
Die Palette wird vom Hoch hergestellt - entwerfen Sie Polyäthylen, das nicht zersplittert, wie Holzdose, kann sauber abgewischt werden,
und ist gegen Einbuchtungen und Korrosion beständig.
Gabelöffnungen auf allen vier Seiten erlauben, dass die Palette mit einem Gabelhubwagen oder einem Gabelstapler von irgendwelchen erreicht wird
Seite. Zwei oder mehr Paletten können für Lagerung gestapelt werden. und Ued auf dem Transport von schweren Lasten, bietend an
feste Wandstärke und ausgezeichnete Reinigungseigenschaften
Diese Palette ist möglicherweise in anderen Farben (Farbe auf Lager ist blau), verfügbar und lässt verschiedene Arten von Lasten sein
identifiziert und in einem Lager oder in einem Lager getrennt.
Nahrung-sicher
Glatte Oberflächen, einfach zu säubern (Farbe lässt einfache Identifizierung des Schmutzes) zu
Idealer Ladungsträger für Hochleistungslasten
Hoher Widerstand zum Schaden
Hohe Schlagzähigkeit - fest, starke Wände
Total geschlossen - dauerhaft
Dimensional stabil in den Temperaturen, die von °C -40 zu °C +70 reichen
Kann mit beiliegendem Metall verstärkt werden (bitten Sie bitte um Details, Extrakosten zutrifft)
Spezifikationen
Modell
|
NL-P1210 -2 (flache Spitze, mit Läufer drei) |
Maße
|
1200*1000*150 Millimeter
|
Eigenschaft
|
Flache Spitze, undurchdringlich für Säuren, Fette, Lösungsmittel und Gerüche; geben Sie von den Nägeln und vom Splitter frei
|
Gabelstapler-Eintritt
|
4-way
|
Kapazität der statischen Belastung
|
4000 Kilogramm
|
Dynamische Tragfähigkeit
|
1000 Kilogramm
|
Rackingbelastbarkeit
|
1000 Kilogramm nach installieren Stahlstange
|
Farbe
|
Blaue Farbe das auf Lager, besonders angefertigt irgendeiner anderen Farbe
|
Minimaler Auftrag
|
20 PC
|
Wahlen
|
Kundenspezifisches Logo
|
Industrie-Anwendungen
|
Reinraum
Nahrung und Getränk
WIP-Last in der Herstellungsumwelt
Medizinische und zahnmedizinische Versorgungen
Pharmazeutische Produkte
Lagerung und Transport des Chemikalienabfalls
Gartenbau
Speichern Sie Anzeige
Pharmazeutisch
Einlagerung,
Des Papiers, petrochemischer und Minenindustrien der Verteilung, des Einzelhandels, des Druckens,
|
Fabrikpalettengröße als Ihre Referenz:
Modell | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Laden (Kilogramm) | ||
Dynamisch | Statisch | Gestell (installieren Sie Stahlstange | |||
Sondern Sie Gesichtskunststoffpalette aus (Einspritzungstechnik) | |||||
Palette (c) (kann Stahlrohr installieren)
|
1200*800*150 | 9,75 | 800 | 4000 | |
1200*1000*150 | 12 | 1000 | 4000 | 0.5T-1T | |
1100*1100*150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
1200*1000*150 | 13 | 1000 | 4000 | ||
1200*1200*150 | 14,5 | 1000 | 4000 | ||
1200*1000*170 | 13,5 | 1000 | 4000 | ||
1200*1000*170 | 1000 | 4000 | |||
1300*1100*150 | 14,5 | 1000 | 4000 | ||
1400*1200*150 | 18 | 1000 | 5000 | ||
Palette (neun Fuß)
|
1000*600*140 | 3,55 | 300 | 1000 | 0 |
1000*800*140 | 4,5 | 500 | 1000 | 0 | |
1000*1000*140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1100*1100*150 | 6,7 | 500 | 1000 | 0 | |
1200*800*140 | 5,85 | 500 | 1000 | 0 | |
1200*1000*150 | 6,7 | 500 | 1000 | 0 | |
Bilderrahmen-Palette (T)
|
1100*1100*150 | 9 | 800 | 2000 | 0 |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
13 | 1500 | 4000 | 0 | ||
1200*1000*150 | 9 | 800 | 2000 | 0 | |
12 | 1200 | 3000 | 0 | ||
1200*800*135 | 10 | ||||
1200*1200*150 | 14,75 | 1200 | 5000 | 0 | |
Flache Spitzen-Palette (f)
|
1200*1000*150 | 14 | 1000 | 4000 | 1000 |
1000*600*150 | 5,5 | ||||
1000*800*150 | 7,8 | ||||
1000*1000*150 | 9,5 | ||||
1200*800*150 | 10,5 | ||||
12,5 | 800 | ||||
1200*1000*150 | 12 | 1000 | 4000 | ||
Boden-Palette (M) |
1000*600*50 | 2,925 | X | 700 | X |
2,44 | X | 500 | X | ||
Modell | Größe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Laden (Kilogramm) | ||
Dynamisch | Statisch | Gestell | |||
Einzelne Gesichtspalette - neun Fuß (Schlaggestaltungstechnik) | |||||
BM-N1111 | 1100*1100*150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1210-C | 1200*1000*150 | 7,5 | 1000 | 3000 | |
BM-N210-B | 1200*1000*150 | 8,5 | 1000 | 4000 | |
BM-N1210-A | 1200*1000*150 | 10 | 1500 | 4000 | |
BM-N1212 | 1200*1000*150 | 14 | 1000 | 4000 | |
Duble stellen Palette gegenüber (Schlaggestaltungstechnik) | |||||
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1111 | 1100*1100*170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1210 | 1200*1000*170 | 20kg | 2500 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1311 | 1300*1100*170 | 25kg | 2500 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1212 | 1200*1200*170 | 22kg | 2500 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1412 | 1400*1200*170 | 27kg | 3000 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1512 | 1500*1200*150 | 32kg | 3000 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1513 | 1500*1300*150 | 36kg | 3000 | 6000 | 0 |
SCHWERPUNKTSHANDBUCH - P1614 | 1600*1400*150 | 40kg | 3000 | 6000 | 0 |
Bild-Show für Palette 1200*1000*150, Oberfläche der flachen Spitze haben rutschfeste Matte
Ansprechpartner: Serena TAO
Telefon: +86 15051955023